EV Charging Cost & Range Database
Every vehicle WattWay can plan a trip for — 177 profiles across 27 makes. Each page shows what a fast charge costs on every major network, how long it takes at 50/150/250/350 kW, how far it gets you, and how many stops a long trip needs. Profiles are split by spec generation, so a 2024 refresh with a different battery is listed separately from the model it replaced.
Standouts
Longest EPA range
Cheapest per mile
- Lucid Air Pure$9.40/100 mi
- Hyundai IONIQ 6 SE LR RWD (18-in)$10.06/100 mi
- Lucid Air GT$10.22/100 mi
- Tesla Model 3 LR RWD (Highland)$10.24/100 mi
- Hyundai IONIQ 6 SE Standard Range RWD$10.38/100 mi
Fastest 10-80% charge
- Lucid Gravity Touring15 min
- Hyundai IONIQ 6 SE Standard Range RWD15 min
- Porsche Taycan 4S15 min
- Porsche Taycan RWD15 min
- Lucid Air Touring15 min
Cost per 100 miles shown at $0.47/kWh, a mid-pack DC fast-charging rate. See network pricing for the full spread.
Browse by make
Acura (2 profiles)
Audi (10 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| e-tron 55 quattro (2019-2020) | 204 mi | 83.6 kWh | 150 kW | 143 mi |
| e-tron 55 quattro (2021) | 222 mi | 86.5 kWh | 150 kW | 156 mi |
| e-tron GT (2022-2023) | 238 mi | 84 kWh | 270 kW | 166 mi |
| e-tron GT (2024) | 249 mi | 84 kWh | 270 kW | 174 mi |
| Q4 45 e-tron (2025) | 288 mi | 77 kWh | 175 kW | 202 mi |
| Q4 55 e-tron quattro (2025) | 258 mi | 77 kWh | 175 kW | 181 mi |
| Q6 e-tron (RWD) (2025-2026) | 321 mi | 94.9 kWh | 260 kW | 225 mi |
| Q6 e-tron quattro (2025-2026) | 307 mi | 94.9 kWh | 260 kW | 215 mi |
| Q8 e-tron (2024) | 285 mi | 106 kWh | 170 kW | 200 mi |
| Q8 e-tron (2025) | 272 mi | 106 kWh | 170 kW | 191 mi |
BMW (10 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| i3 (120 Ah) (2019-2021) | 153 mi | 37.9 kWh | 50 kW | 107 mi |
| i4 eDrive40 (2022-2024) | 301 mi | 83.9 kWh | 205 kW | 211 mi |
| i4 M50 (2022-2024) | 270 mi | 81.5 kWh | 205 kW | 189 mi |
| i5 eDrive40 (2024) | 295 mi | 81.2 kWh | 205 kW | 206 mi |
| i7 M70 (2024-2025) | 274 mi | 101.7 kWh | 195 kW | 192 mi |
| i7 xDrive60 (2023-2024) | 317 mi | 101.7 kWh | 195 kW | 222 mi |
| iX M60 (2022-2023) | 280 mi | 106.3 kWh | 195 kW | 196 mi |
| iX M60 (2024) | 296 mi | 106.3 kWh | 195 kW | 207 mi |
| iX M60 (2025) | 284 mi | 106.3 kWh | 195 kW | 199 mi |
| iX xDrive50 (2023-2024) | 324 mi | 105.2 kWh | 195 kW | 227 mi |
Cadillac (7 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Escalade IQ (2025-2026) | 460 mi | 205 kWh | 350 kW | 321 mi |
| Lyriq AWD (2024) | 307 mi | 102 kWh | 190 kW | 215 mi |
| Lyriq AWD (2025) | 319 mi | 102 kWh | 190 kW | 223 mi |
| Lyriq RWD (2024) | 314 mi | 102 kWh | 190 kW | 220 mi |
| Lyriq RWD (2025) | 326 mi | 102 kWh | 190 kW | 228 mi |
| Optiq (2025-2026) | 302 mi | 85 kWh | 150 kW | 211 mi |
| Vistiq (2026) | 305 mi | 102 kWh | 190 kW | 213 mi |
Chevrolet (13 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Blazer EV AWD (2024) | 279 mi | 85 kWh | 150 kW | 195 mi |
| Blazer EV RWD (2024) | 324 mi | 102 kWh | 190 kW | 227 mi |
| Bolt EUV (2022-2023) | 247 mi | 65 kWh | 55 kW | 173 mi |
| Bolt EV (2017-2019) | 238 mi | 60 kWh | 55 kW | 167 mi |
| Bolt EV (2020-2021) | 259 mi | 66 kWh | 55 kW | 181 mi |
| Bolt EV (2022-2023) | 259 mi | 65 kWh | 55 kW | 181 mi |
| Equinox EV AWD (2025-2026) | 307 mi | 85 kWh | 150 kW | 215 mi |
| Equinox EV FWD (2025-2026) | 319 mi | 85 kWh | 150 kW | 223 mi |
| Silverado EV 3WT (2024) | 393 mi | 170 kWh | 350 kW | 275 mi |
| Silverado EV 4WT (2024) | 450 mi | 205 kWh | 350 kW | 316 mi |
| Silverado EV RST First Edition (2024) | 440 mi | 205 kWh | 350 kW | 309 mi |
| Silverado EV RST Max Range (2025) | 460 mi | 205 kWh | 350 kW | 321 mi |
| Silverado EV WT Max Range (2025) | 492 mi | 205 kWh | 350 kW | 344 mi |
Dodge (2 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Charger Daytona R/T (2024-2025) | 308 mi | 93.9 kWh | 183 kW | 216 mi |
| Charger Daytona Scat Pack (2024-2025) | 241 mi | 93.9 kWh | 183 kW | 169 mi |
Ford (8 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| F-150 Lightning ER (2022-2024) | 320 mi | 131 kWh | 150 kW | 224 mi |
| F-150 Lightning ER (2025) | 320 mi | 131 kWh | 150 kW | 224 mi |
| F-150 Lightning SR (2022) | 230 mi | 98 kWh | 150 kW | 161 mi |
| F-150 Lightning SR (2023-2025) | 240 mi | 98 kWh | 150 kW | 168 mi |
| Mustang Mach-E ER RWD (2024) | 320 mi | 91 kWh | 150 kW | 224 mi |
| Mustang Mach-E GT (2024-2025) | 280 mi | 91 kWh | 150 kW | 196 mi |
| Mustang Mach-E Select RWD (2023-2024) | 250 mi | 72 kWh | 115 kW | 175 mi |
| Mustang Mach-E Select RWD (2025) | 260 mi | 72 kWh | 115 kW | 182 mi |
Genesis (5 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Electrified G80 (2023-2025) | 282 mi | 87.2 kWh | 187 kW | 197 mi |
| Electrified GV70 (2023-2025) | 236 mi | 77.4 kWh | 235 kW | 165 mi |
| GV60 Advanced AWD (2023-2025) | 248 mi | 77.4 kWh | 235 kW | 173 mi |
| GV60 Performance AWD (2023-2025) | 235 mi | 77.4 kWh | 235 kW | 165 mi |
| GV60 Standard RWD (2024-2025) | 294 mi | 77.4 kWh | 235 kW | 206 mi |
GMC (4 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Hummer EV Pickup Edition 1 (2022-2023) | 329 mi | 205 kWh | 300 kW | 230 mi |
| Hummer EV SUV (2024-2025) | 314 mi | 170 kWh | 300 kW | 220 mi |
| Sierra EV Denali Edition 1 (2024) | 440 mi | 205 kWh | 350 kW | 309 mi |
| Sierra EV Denali Max Range (2025) | 460 mi | 205 kWh | 350 kW | 321 mi |
Honda (2 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Prologue AWD (2024-2025) | 273 mi | 85 kWh | 150 kW | 191 mi |
| Prologue FWD (2024-2025) | 296 mi | 85 kWh | 150 kW | 207 mi |
Hyundai (26 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| IONIQ 5 Limited AWD (20-in) (2025-2026) | 269 mi | 84 kWh | 258 kW | 188 mi |
| IONIQ 5 LR AWD (2022) | 256 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 179 mi |
| IONIQ 5 LR AWD (2023) | 266 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 186 mi |
| IONIQ 5 LR AWD (2024) | 260 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 182 mi |
| IONIQ 5 LR AWD (2025-2026) | 290 mi | 84 kWh | 258 kW | 203 mi |
| IONIQ 5 LR RWD (2022-2024) | 303 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 212 mi |
| IONIQ 5 LR RWD (2025) | 318 mi | 84 kWh | 258 kW | 223 mi |
| IONIQ 5 N (2025-2026) | 221 mi | 84 kWh | 238 kW | 155 mi |
| IONIQ 5 SE Standard Range RWD (2022-2024) | 220 mi | 58 kWh | 175 kW | 154 mi |
| IONIQ 5 SE Standard Range RWD (2025-2026) | 245 mi | 63 kWh | 175 kW | 172 mi |
| IONIQ 5 XRT AWD (2025-2026) | 259 mi | 84 kWh | 258 kW | 181 mi |
| IONIQ 6 SE AWD (18-in) (2023-2025) | 316 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 221 mi |
| IONIQ 6 SE LR RWD (18-in) (2023-2024) | 361 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 253 mi |
| IONIQ 6 SE LR RWD (18-in) (2025) | 342 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 239 mi |
| IONIQ 6 SE Standard Range RWD (2023-2025) | 240 mi | 53 kWh | 175 kW | 168 mi |
| IONIQ 6 SEL/Limited AWD (20-in) (2023-2025) | 270 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 189 mi |
| IONIQ 6 SEL/Limited RWD (20-in) (2023-2024) | 305 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 213 mi |
| IONIQ 6 SEL/Limited RWD (20-in) (2025) | 291 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 204 mi |
| IONIQ 9 LR AWD (2026) | 320 mi | 110.3 kWh | 350 kW | 224 mi |
| IONIQ 9 LR RWD (2026) | 335 mi | 110.3 kWh | 350 kW | 235 mi |
| IONIQ 9 Performance AWD (2026) | 311 mi | 110.3 kWh | 350 kW | 218 mi |
| IONIQ Electric (2017-2019) | 124 mi | 28 kWh | 70 kW | 87 mi |
| IONIQ Electric Limited (2020-2021) | 170 mi | 38.3 kWh | 50 kW | 119 mi |
| Kona Electric (Gen 1) (2019-2023) | 258 mi | 64 kWh | 77 kW | 181 mi |
| Kona Electric SE (2024-2025) | 200 mi | 48.6 kWh | 85 kW | 140 mi |
| Kona Electric SEL/Limited (2024-2025) | 261 mi | 64.8 kWh | 100 kW | 183 mi |
Jaguar (2 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| I-Pace EV400 (2020-2021) | 234 mi | 84.7 kWh | 100 kW | 164 mi |
| I-Pace EV400 (2022-2024) | 246 mi | 84.7 kWh | 100 kW | 172 mi |
Jeep (1 profile)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Wagoneer S (2024-2025) | 303 mi | 93 kWh | 200 kW | 212 mi |
Kia (14 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| EV6 GT (2023) | 206 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 144 mi |
| EV6 GT (2024) | 218 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 153 mi |
| EV6 GT-Line AWD (2023-2024) | 252 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 177 mi |
| EV6 GT-Line AWD (2025) | 270 mi | 84 kWh | 240 kW | 189 mi |
| EV6 Light RWD (2022-2024) | 232 mi | 58 kWh | 180 kW | 162 mi |
| EV6 LR RWD (2022-2024) | 310 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 217 mi |
| EV6 LR RWD (2025) | 319 mi | 84 kWh | 240 kW | 223 mi |
| EV6 Wind AWD (2022) | 274 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 192 mi |
| EV6 Wind AWD (2023-2024) | 282 mi | 77.4 kWh | 233 kW | 197 mi |
| EV6 Wind AWD (2025) | 295 mi | 84 kWh | 240 kW | 206 mi |
| EV9 LR AWD (2024-2025) | 280 mi | 99.8 kWh | 210 kW | 196 mi |
| Niro EV (2019-2022) | 239 mi | 64 kWh | 77 kW | 167 mi |
| Niro EV (2023-2025) | 253 mi | 64.8 kWh | 85 kW | 177 mi |
| Soul EV (2020) | 243 mi | 64 kWh | 77 kW | 170 mi |
Lexus (2 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| RZ 450e (18-in) (2023-2025) | 220 mi | 63.4 kWh | 150 kW | 154 mi |
| RZ 450e Luxury (20-in) (2023-2025) | 196 mi | 63.4 kWh | 150 kW | 137 mi |
Lucid (5 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Air GT (2022-2024) | 516 mi | 112 kWh | 300 kW | 361 mi |
| Air Pure (2024-2025) | 420 mi | 84 kWh | 250 kW | 294 mi |
| Air Touring (2024-2025) | 411 mi | 92 kWh | 300 kW | 288 mi |
| Gravity Grand Touring (2025-2026) | 450 mi | 123 kWh | 400 kW | 315 mi |
| Gravity Touring (2025-2026) | 337 mi | 89 kWh | 300 kW | 236 mi |
Mercedes-Benz (10 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC (2022-2023) | 243 mi | 66.5 kWh | 100 kW | 170 mi |
| EQB 300 4MATIC (2024-2025) | 205 mi | 66.5 kWh | 100 kW | 143 mi |
| EQE 350+ (2023) | 305 mi | 90.6 kWh | 170 kW | 214 mi |
| EQE 350+ (2024) | 305 mi | 96.1 kWh | 170 kW | 213 mi |
| EQE SUV 350+ (RWD) (2024-2025) | 307 mi | 96.1 kWh | 170 kW | 215 mi |
| EQS 450+ (2022-2024) | 350 mi | 107.8 kWh | 200 kW | 245 mi |
| EQS SUV 450+ (2023) | 305 mi | 107.8 kWh | 200 kW | 214 mi |
| EQS SUV 450+ (2024) | 339 mi | 107.8 kWh | 200 kW | 237 mi |
| EQS SUV 450+ (2025) | 323 mi | 118 kWh | 200 kW | 226 mi |
| G 580 (2025-2026) | 240 mi | 116 kWh | 200 kW | 168 mi |
Mini (2 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Cooper SE (2020-2024) | 114 mi | 28.9 kWh | 50 kW | 80 mi |
| Countryman SE ALL4 (2025-2026) | 212 mi | 64.6 kWh | 130 kW | 148 mi |
Nissan (2 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Ariya Venture+ FWD (2023-2024) | 304 mi | 87 kWh | 130 kW | 213 mi |
| LEAF (new gen) (2026) | 303 mi | 75 kWh | 150 kW | 212 mi |
Polestar (5 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| 2 LR Single Motor (2022-2023) | 270 mi | 75 kWh | 150 kW | 189 mi |
| 2 LR Single Motor (2024) | 320 mi | 82 kWh | 205 kW | 224 mi |
| 2 LR Single Motor (2025) | 314 mi | 82 kWh | 205 kW | 220 mi |
| 3 LR Dual Motor (2024-2025) | 315 mi | 107 kWh | 250 kW | 220 mi |
| 4 LR Single Motor (2025-2026) | 310 mi | 94 kWh | 200 kW | 217 mi |
Porsche (5 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Macan 4 (2024-2025) | 308 mi | 95 kWh | 270 kW | 215 mi |
| Macan 4S (2024-2025) | 288 mi | 95 kWh | 270 kW | 201 mi |
| Macan Turbo (2024-2025) | 277 mi | 95 kWh | 270 kW | 194 mi |
| Taycan 4S (2025) | 315 mi | 97 kWh | 320 kW | 221 mi |
| Taycan RWD (2025) | 318 mi | 97 kWh | 320 kW | 223 mi |
Rivian (4 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| R1S Large Pack (Dual Motor) (2023-2024) | 352 mi | 135 kWh | 220 kW | 247 mi |
| R1S Max Pack (2024-2025) | 400 mi | 141 kWh | 220 kW | 280 mi |
| R1T Large Pack (Gen 1) (2022-2024) | 314 mi | 135 kWh | 220 kW | 220 mi |
| R1T Max Pack (2024-2025) | 410 mi | 141 kWh | 220 kW | 287 mi |
Subaru (4 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Solterra AWD (XT/Touring) (2026) | 278 mi | 74.7 kWh | 150 kW | 195 mi |
| Solterra Limited/Touring AWD (2023-2025) | 222 mi | 64 kWh | 100 kW | 155 mi |
| Solterra Premium AWD (2023-2025) | 228 mi | 64 kWh | 100 kW | 159 mi |
| Solterra Premium AWD (2026) | 288 mi | 74.7 kWh | 150 kW | 202 mi |
Tesla (17 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| Cybertruck AWD (2024) | 340 mi | 122.4 kWh | 325 kW | 238 mi |
| Cybertruck AWD (2025) | 325 mi | 122.4 kWh | 325 kW | 228 mi |
| Model 3 LR AWD (2021-2023) | 358 mi | 82 kWh | 250 kW | 251 mi |
| Model 3 LR AWD (Highland) (2024-2025) | 341 mi | 79 kWh | 250 kW | 239 mi |
| Model 3 LR RWD (Highland) (2024-2025) | 363 mi | 79 kWh | 250 kW | 254 mi |
| Model 3 Performance (Highland) (2024) | 303 mi | 79 kWh | 250 kW | 212 mi |
| Model 3 Performance (Highland) (2025) | 298 mi | 79 kWh | 250 kW | 208 mi |
| Model 3 RWD (Highland) (2024) | 272 mi | 60 kWh | 170 kW | 190 mi |
| Model S (2021-2024) | 405 mi | 100 kWh | 250 kW | 284 mi |
| Model X LR AWD (2024) | 335 mi | 100 kWh | 250 kW | 235 mi |
| Model X LR AWD (2025) | 329 mi | 100 kWh | 250 kW | 230 mi |
| Model Y LR AWD (2021-2023) | 330 mi | 82 kWh | 250 kW | 231 mi |
| Model Y LR AWD (2024) | 310 mi | 82 kWh | 250 kW | 217 mi |
| Model Y LR RWD (2024) | 320 mi | 79 kWh | 250 kW | 224 mi |
| Model Y LR RWD (Juniper) (2025) | 337 mi | 79 kWh | 250 kW | 236 mi |
| Model Y Performance (2023) | 303 mi | 79 kWh | 250 kW | 212 mi |
| Model Y Performance (2024) | 279 mi | 79 kWh | 250 kW | 195 mi |
Toyota (6 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| bZ AWD (2026) | 288 mi | 74.7 kWh | 150 kW | 202 mi |
| bZ FWD XLE Plus (2026) | 314 mi | 74.7 kWh | 150 kW | 220 mi |
| bZ4X Limited AWD (2023-2025) | 222 mi | 65 kWh | 100 kW | 156 mi |
| bZ4X Limited FWD (2023-2025) | 236 mi | 63 kWh | 150 kW | 165 mi |
| bZ4X XLE AWD (2023-2025) | 228 mi | 65 kWh | 100 kW | 160 mi |
| bZ4X XLE FWD (2023-2025) | 252 mi | 63 kWh | 150 kW | 176 mi |
Volkswagen (5 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| e-Golf (2017-2019) | 125 mi | 32 kWh | 40 kW | 88 mi |
| ID.4 Pro (2022) | 275 mi | 82 kWh | 135 kW | 192 mi |
| ID.4 Pro (2023) | 275 mi | 82 kWh | 170 kW | 192 mi |
| ID.4 Pro (2024) | 291 mi | 82 kWh | 175 kW | 204 mi |
| ID.Buzz Pro RWD (2025) | 234 mi | 86 kWh | 200 kW | 164 mi |
Volvo (4 profiles)
| Model | Range | Battery | Peak kW | Miles per charge |
|---|---|---|---|---|
| C40 Recharge Twin AWD (2023) | 226 mi | 75 kWh | 150 kW | 158 mi |
| EX30 Single Motor ER (2025) | 261 mi | 64 kWh | 153 kW | 183 mi |
| EX90 Twin Motor (2025) | 310 mi | 107 kWh | 250 kW | 217 mi |
| XC40 Recharge Single Motor ER (2024) | 293 mi | 79 kWh | 200 kW | 205 mi |
Driving something not listed?
The planner has a custom-vehicle option — enter your own usable battery, real-world range and peak charge rate and it plans against those instead of an EPA figure. That is usually the better choice anyway if you know your car's actual highway efficiency.
⚡ Plan a trip