EV Charging Cost & Range Database

Every vehicle WattWay can plan a trip for — 177 profiles across 27 makes. Each page shows what a fast charge costs on every major network, how long it takes at 50/150/250/350 kW, how far it gets you, and how many stops a long trip needs. Profiles are split by spec generation, so a 2024 refresh with a different battery is listed separately from the model it replaced.

Standouts

Cost per 100 miles shown at $0.47/kWh, a mid-pack DC fast-charging rate. See network pricing for the full spread.

Browse by make

Acura (2 profiles)

Acura electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
ZDX AWD (2024-2025)304 mi102 kWh190 kW213 mi
ZDX RWD (2024-2025)313 mi102 kWh190 kW219 mi

Audi (10 profiles)

Audi electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
e-tron 55 quattro (2019-2020)204 mi83.6 kWh150 kW143 mi
e-tron 55 quattro (2021)222 mi86.5 kWh150 kW156 mi
e-tron GT (2022-2023)238 mi84 kWh270 kW166 mi
e-tron GT (2024)249 mi84 kWh270 kW174 mi
Q4 45 e-tron (2025)288 mi77 kWh175 kW202 mi
Q4 55 e-tron quattro (2025)258 mi77 kWh175 kW181 mi
Q6 e-tron (RWD) (2025-2026)321 mi94.9 kWh260 kW225 mi
Q6 e-tron quattro (2025-2026)307 mi94.9 kWh260 kW215 mi
Q8 e-tron (2024)285 mi106 kWh170 kW200 mi
Q8 e-tron (2025)272 mi106 kWh170 kW191 mi

BMW (10 profiles)

BMW electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
i3 (120 Ah) (2019-2021)153 mi37.9 kWh50 kW107 mi
i4 eDrive40 (2022-2024)301 mi83.9 kWh205 kW211 mi
i4 M50 (2022-2024)270 mi81.5 kWh205 kW189 mi
i5 eDrive40 (2024)295 mi81.2 kWh205 kW206 mi
i7 M70 (2024-2025)274 mi101.7 kWh195 kW192 mi
i7 xDrive60 (2023-2024)317 mi101.7 kWh195 kW222 mi
iX M60 (2022-2023)280 mi106.3 kWh195 kW196 mi
iX M60 (2024)296 mi106.3 kWh195 kW207 mi
iX M60 (2025)284 mi106.3 kWh195 kW199 mi
iX xDrive50 (2023-2024)324 mi105.2 kWh195 kW227 mi

Cadillac (7 profiles)

Cadillac electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Escalade IQ (2025-2026)460 mi205 kWh350 kW321 mi
Lyriq AWD (2024)307 mi102 kWh190 kW215 mi
Lyriq AWD (2025)319 mi102 kWh190 kW223 mi
Lyriq RWD (2024)314 mi102 kWh190 kW220 mi
Lyriq RWD (2025)326 mi102 kWh190 kW228 mi
Optiq (2025-2026)302 mi85 kWh150 kW211 mi
Vistiq (2026)305 mi102 kWh190 kW213 mi

Chevrolet (13 profiles)

Chevrolet electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Blazer EV AWD (2024)279 mi85 kWh150 kW195 mi
Blazer EV RWD (2024)324 mi102 kWh190 kW227 mi
Bolt EUV (2022-2023)247 mi65 kWh55 kW173 mi
Bolt EV (2017-2019)238 mi60 kWh55 kW167 mi
Bolt EV (2020-2021)259 mi66 kWh55 kW181 mi
Bolt EV (2022-2023)259 mi65 kWh55 kW181 mi
Equinox EV AWD (2025-2026)307 mi85 kWh150 kW215 mi
Equinox EV FWD (2025-2026)319 mi85 kWh150 kW223 mi
Silverado EV 3WT (2024)393 mi170 kWh350 kW275 mi
Silverado EV 4WT (2024)450 mi205 kWh350 kW316 mi
Silverado EV RST First Edition (2024)440 mi205 kWh350 kW309 mi
Silverado EV RST Max Range (2025)460 mi205 kWh350 kW321 mi
Silverado EV WT Max Range (2025)492 mi205 kWh350 kW344 mi

Dodge (2 profiles)

Dodge electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Charger Daytona R/T (2024-2025)308 mi93.9 kWh183 kW216 mi
Charger Daytona Scat Pack (2024-2025)241 mi93.9 kWh183 kW169 mi

Ford (8 profiles)

Ford electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
F-150 Lightning ER (2022-2024)320 mi131 kWh150 kW224 mi
F-150 Lightning ER (2025)320 mi131 kWh150 kW224 mi
F-150 Lightning SR (2022)230 mi98 kWh150 kW161 mi
F-150 Lightning SR (2023-2025)240 mi98 kWh150 kW168 mi
Mustang Mach-E ER RWD (2024)320 mi91 kWh150 kW224 mi
Mustang Mach-E GT (2024-2025)280 mi91 kWh150 kW196 mi
Mustang Mach-E Select RWD (2023-2024)250 mi72 kWh115 kW175 mi
Mustang Mach-E Select RWD (2025)260 mi72 kWh115 kW182 mi

Genesis (5 profiles)

Genesis electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Electrified G80 (2023-2025)282 mi87.2 kWh187 kW197 mi
Electrified GV70 (2023-2025)236 mi77.4 kWh235 kW165 mi
GV60 Advanced AWD (2023-2025)248 mi77.4 kWh235 kW173 mi
GV60 Performance AWD (2023-2025)235 mi77.4 kWh235 kW165 mi
GV60 Standard RWD (2024-2025)294 mi77.4 kWh235 kW206 mi

GMC (4 profiles)

GMC electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Hummer EV Pickup Edition 1 (2022-2023)329 mi205 kWh300 kW230 mi
Hummer EV SUV (2024-2025)314 mi170 kWh300 kW220 mi
Sierra EV Denali Edition 1 (2024)440 mi205 kWh350 kW309 mi
Sierra EV Denali Max Range (2025)460 mi205 kWh350 kW321 mi

Honda (2 profiles)

Honda electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Prologue AWD (2024-2025)273 mi85 kWh150 kW191 mi
Prologue FWD (2024-2025)296 mi85 kWh150 kW207 mi

Hyundai (26 profiles)

Hyundai electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
IONIQ 5 Limited AWD (20-in) (2025-2026)269 mi84 kWh258 kW188 mi
IONIQ 5 LR AWD (2022)256 mi77.4 kWh233 kW179 mi
IONIQ 5 LR AWD (2023)266 mi77.4 kWh233 kW186 mi
IONIQ 5 LR AWD (2024)260 mi77.4 kWh233 kW182 mi
IONIQ 5 LR AWD (2025-2026)290 mi84 kWh258 kW203 mi
IONIQ 5 LR RWD (2022-2024)303 mi77.4 kWh233 kW212 mi
IONIQ 5 LR RWD (2025)318 mi84 kWh258 kW223 mi
IONIQ 5 N (2025-2026)221 mi84 kWh238 kW155 mi
IONIQ 5 SE Standard Range RWD (2022-2024)220 mi58 kWh175 kW154 mi
IONIQ 5 SE Standard Range RWD (2025-2026)245 mi63 kWh175 kW172 mi
IONIQ 5 XRT AWD (2025-2026)259 mi84 kWh258 kW181 mi
IONIQ 6 SE AWD (18-in) (2023-2025)316 mi77.4 kWh233 kW221 mi
IONIQ 6 SE LR RWD (18-in) (2023-2024)361 mi77.4 kWh233 kW253 mi
IONIQ 6 SE LR RWD (18-in) (2025)342 mi77.4 kWh233 kW239 mi
IONIQ 6 SE Standard Range RWD (2023-2025)240 mi53 kWh175 kW168 mi
IONIQ 6 SEL/Limited AWD (20-in) (2023-2025)270 mi77.4 kWh233 kW189 mi
IONIQ 6 SEL/Limited RWD (20-in) (2023-2024)305 mi77.4 kWh233 kW213 mi
IONIQ 6 SEL/Limited RWD (20-in) (2025)291 mi77.4 kWh233 kW204 mi
IONIQ 9 LR AWD (2026)320 mi110.3 kWh350 kW224 mi
IONIQ 9 LR RWD (2026)335 mi110.3 kWh350 kW235 mi
IONIQ 9 Performance AWD (2026)311 mi110.3 kWh350 kW218 mi
IONIQ Electric (2017-2019)124 mi28 kWh70 kW87 mi
IONIQ Electric Limited (2020-2021)170 mi38.3 kWh50 kW119 mi
Kona Electric (Gen 1) (2019-2023)258 mi64 kWh77 kW181 mi
Kona Electric SE (2024-2025)200 mi48.6 kWh85 kW140 mi
Kona Electric SEL/Limited (2024-2025)261 mi64.8 kWh100 kW183 mi

Jaguar (2 profiles)

Jaguar electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
I-Pace EV400 (2020-2021)234 mi84.7 kWh100 kW164 mi
I-Pace EV400 (2022-2024)246 mi84.7 kWh100 kW172 mi

Jeep (1 profile)

Jeep electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Wagoneer S (2024-2025)303 mi93 kWh200 kW212 mi

Kia (14 profiles)

Kia electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
EV6 GT (2023)206 mi77.4 kWh233 kW144 mi
EV6 GT (2024)218 mi77.4 kWh233 kW153 mi
EV6 GT-Line AWD (2023-2024)252 mi77.4 kWh233 kW177 mi
EV6 GT-Line AWD (2025)270 mi84 kWh240 kW189 mi
EV6 Light RWD (2022-2024)232 mi58 kWh180 kW162 mi
EV6 LR RWD (2022-2024)310 mi77.4 kWh233 kW217 mi
EV6 LR RWD (2025)319 mi84 kWh240 kW223 mi
EV6 Wind AWD (2022)274 mi77.4 kWh233 kW192 mi
EV6 Wind AWD (2023-2024)282 mi77.4 kWh233 kW197 mi
EV6 Wind AWD (2025)295 mi84 kWh240 kW206 mi
EV9 LR AWD (2024-2025)280 mi99.8 kWh210 kW196 mi
Niro EV (2019-2022)239 mi64 kWh77 kW167 mi
Niro EV (2023-2025)253 mi64.8 kWh85 kW177 mi
Soul EV (2020)243 mi64 kWh77 kW170 mi

Lexus (2 profiles)

Lexus electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
RZ 450e (18-in) (2023-2025)220 mi63.4 kWh150 kW154 mi
RZ 450e Luxury (20-in) (2023-2025)196 mi63.4 kWh150 kW137 mi

Lucid (5 profiles)

Lucid electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Air GT (2022-2024)516 mi112 kWh300 kW361 mi
Air Pure (2024-2025)420 mi84 kWh250 kW294 mi
Air Touring (2024-2025)411 mi92 kWh300 kW288 mi
Gravity Grand Touring (2025-2026)450 mi123 kWh400 kW315 mi
Gravity Touring (2025-2026)337 mi89 kWh300 kW236 mi

Mercedes-Benz (10 profiles)

Mercedes-Benz electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
EQB 300 4MATIC (2022-2023)243 mi66.5 kWh100 kW170 mi
EQB 300 4MATIC (2024-2025)205 mi66.5 kWh100 kW143 mi
EQE 350+ (2023)305 mi90.6 kWh170 kW214 mi
EQE 350+ (2024)305 mi96.1 kWh170 kW213 mi
EQE SUV 350+ (RWD) (2024-2025)307 mi96.1 kWh170 kW215 mi
EQS 450+ (2022-2024)350 mi107.8 kWh200 kW245 mi
EQS SUV 450+ (2023)305 mi107.8 kWh200 kW214 mi
EQS SUV 450+ (2024)339 mi107.8 kWh200 kW237 mi
EQS SUV 450+ (2025)323 mi118 kWh200 kW226 mi
G 580 (2025-2026)240 mi116 kWh200 kW168 mi

Mini (2 profiles)

Mini electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Cooper SE (2020-2024)114 mi28.9 kWh50 kW80 mi
Countryman SE ALL4 (2025-2026)212 mi64.6 kWh130 kW148 mi

Nissan (2 profiles)

Nissan electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Ariya Venture+ FWD (2023-2024)304 mi87 kWh130 kW213 mi
LEAF (new gen) (2026)303 mi75 kWh150 kW212 mi

Polestar (5 profiles)

Polestar electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
2 LR Single Motor (2022-2023)270 mi75 kWh150 kW189 mi
2 LR Single Motor (2024)320 mi82 kWh205 kW224 mi
2 LR Single Motor (2025)314 mi82 kWh205 kW220 mi
3 LR Dual Motor (2024-2025)315 mi107 kWh250 kW220 mi
4 LR Single Motor (2025-2026)310 mi94 kWh200 kW217 mi

Porsche (5 profiles)

Porsche electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Macan 4 (2024-2025)308 mi95 kWh270 kW215 mi
Macan 4S (2024-2025)288 mi95 kWh270 kW201 mi
Macan Turbo (2024-2025)277 mi95 kWh270 kW194 mi
Taycan 4S (2025)315 mi97 kWh320 kW221 mi
Taycan RWD (2025)318 mi97 kWh320 kW223 mi

Rivian (4 profiles)

Rivian electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
R1S Large Pack (Dual Motor) (2023-2024)352 mi135 kWh220 kW247 mi
R1S Max Pack (2024-2025)400 mi141 kWh220 kW280 mi
R1T Large Pack (Gen 1) (2022-2024)314 mi135 kWh220 kW220 mi
R1T Max Pack (2024-2025)410 mi141 kWh220 kW287 mi

Subaru (4 profiles)

Subaru electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Solterra AWD (XT/Touring) (2026)278 mi74.7 kWh150 kW195 mi
Solterra Limited/Touring AWD (2023-2025)222 mi64 kWh100 kW155 mi
Solterra Premium AWD (2023-2025)228 mi64 kWh100 kW159 mi
Solterra Premium AWD (2026)288 mi74.7 kWh150 kW202 mi

Tesla (17 profiles)

Tesla electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
Cybertruck AWD (2024)340 mi122.4 kWh325 kW238 mi
Cybertruck AWD (2025)325 mi122.4 kWh325 kW228 mi
Model 3 LR AWD (2021-2023)358 mi82 kWh250 kW251 mi
Model 3 LR AWD (Highland) (2024-2025)341 mi79 kWh250 kW239 mi
Model 3 LR RWD (Highland) (2024-2025)363 mi79 kWh250 kW254 mi
Model 3 Performance (Highland) (2024)303 mi79 kWh250 kW212 mi
Model 3 Performance (Highland) (2025)298 mi79 kWh250 kW208 mi
Model 3 RWD (Highland) (2024)272 mi60 kWh170 kW190 mi
Model S (2021-2024)405 mi100 kWh250 kW284 mi
Model X LR AWD (2024)335 mi100 kWh250 kW235 mi
Model X LR AWD (2025)329 mi100 kWh250 kW230 mi
Model Y LR AWD (2021-2023)330 mi82 kWh250 kW231 mi
Model Y LR AWD (2024)310 mi82 kWh250 kW217 mi
Model Y LR RWD (2024)320 mi79 kWh250 kW224 mi
Model Y LR RWD (Juniper) (2025)337 mi79 kWh250 kW236 mi
Model Y Performance (2023)303 mi79 kWh250 kW212 mi
Model Y Performance (2024)279 mi79 kWh250 kW195 mi

Toyota (6 profiles)

Toyota electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
bZ AWD (2026)288 mi74.7 kWh150 kW202 mi
bZ FWD XLE Plus (2026)314 mi74.7 kWh150 kW220 mi
bZ4X Limited AWD (2023-2025)222 mi65 kWh100 kW156 mi
bZ4X Limited FWD (2023-2025)236 mi63 kWh150 kW165 mi
bZ4X XLE AWD (2023-2025)228 mi65 kWh100 kW160 mi
bZ4X XLE FWD (2023-2025)252 mi63 kWh150 kW176 mi

Volkswagen (5 profiles)

Volkswagen electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
e-Golf (2017-2019)125 mi32 kWh40 kW88 mi
ID.4 Pro (2022)275 mi82 kWh135 kW192 mi
ID.4 Pro (2023)275 mi82 kWh170 kW192 mi
ID.4 Pro (2024)291 mi82 kWh175 kW204 mi
ID.Buzz Pro RWD (2025)234 mi86 kWh200 kW164 mi

Volvo (4 profiles)

Volvo electric vehicle charging specs
ModelRangeBatteryPeak kWMiles per charge
C40 Recharge Twin AWD (2023)226 mi75 kWh150 kW158 mi
EX30 Single Motor ER (2025)261 mi64 kWh153 kW183 mi
EX90 Twin Motor (2025)310 mi107 kWh250 kW217 mi
XC40 Recharge Single Motor ER (2024)293 mi79 kWh200 kW205 mi

Driving something not listed?

The planner has a custom-vehicle option — enter your own usable battery, real-world range and peak charge rate and it plans against those instead of an EPA figure. That is usually the better choice anyway if you know your car's actual highway efficiency.

⚡ Plan a trip